| No. | NAMA GURU | MATA PELAJARAN | JABATAN |
| 1 | JUNIARTO SIMAMORA, S.Pd | - | KEPALA SMK |
| 2 | WIDAYATI, S.E. | AKUNTANSI | WAKIL KEPALA SMP |
| 3 | WAHYU TANOTO, S.PdI | AGAMA ISLAM | PKS III |
| 4 | LENNY MARLINA, S.Pd | AKUNTANSI | KEPALA JURUSAN BM |
| 5 | UTOMO DAMENTA S., S.Kom | PRODUKTIF TKJ / RPL | KEPALA JURUSAN TKJ/RPL |
| 6 | DANIEL B.M. SIREGAR, S.Pd | PRODUKTIF TSM | KEPALA JURUSAN TSM |
| 7 | DRS. IRIANTA K. GINTING | MATEMATIKA | GURU |
| 8 | APON GINTING, S.Pd | PJOK | GURU |
| 9 | DRA. K. SEMBIRING | KEWIRAUSAHAAN | GURU |
| 10 | NURHALIMAH HASIBUAN, S.Pd | AGAMA ISLAM / BK | GURU |
| 11 | SRI IDAH PINEM, S.Pd | BAHASA INGGRIS | GURU |
| 12 | EVI TRISNAWATI, S.Pd | AKUNTANSI | GURU |
| 13 | DRA. ESA YULIANA KARYANI | PKn | GURU |
| 14 | NUR HAJIZAH, S.Kom | KKPI | GURU |
| 15 | SUKARNO, A.Md | PRODUKTIF TKJ / RPL | GURU |
| 16 | FEBRIAN YUDHISTIRA CHANIAGO, S.Pd | FISIKA | GURU |
| 17 | MUNAWAR FUAD NASUTION, S.Pd | MATEMATIKA | GURU |
| 18 | DESMAN F. AMBARITA, S.Pd | SENI BUDAYA | GURU |
| 19 | FERRY HUTAGAOL, S.Pd | MATEMATIKA | GURU | 20 | AGUNG DIDIK SINUGROHO, S.Pd | BAHASA INGGRIS | GURU |

0 komentar: